[resads_adspot id=”1″]
حسابات جمعية البر الخيرية بمحافظة ميسان
رقم الحساب |
رقم الايبان |
إسم الحساب |
م |
382608010044442 | SA0880000382608010044442 | العام الرئيسي 1 | 1 |
500608019001200 | SA5980000500608019001200 | الرئيسي 2 | 2 |
382608010014445 | SA7480000382608010014445 | العام الفرعي | 3 |
382608010028908 | SA9580000382608010028908 | كفارة اليمين | 4 |
382608010018099 | SA6580000382608010018099 | كفالة الأيتام | 5 |
382608010018073 | SA8880000382608010018073 | وقف نماء الخيري | 6 |
382608010028916 | SA7380000382608010028916 | زكاة الفطر | 7 |
382608010028924 | SA5180000382608010028924 | الصدقات | 8 |
382608010028932 | SA2980000382608010028932 | إفطار صائم | 9 |
382608010018115 | SA2180000382608010018115 | كفالة الأسر | 10 |
382608010055505 | SA6780000382608010055505 | الأسر المنتجة | 11 |
382608010018065 | SA1380000382608010018065 | الزكاة | 12 |
ملاحظة : جميع الحسابات لدى مصرف الراجحي |